Größentabellen für Langarmshirts & Pullover

Langarmshirts und Pullover fallen je nach Marke, Material und Waschhäufigkeit sehr unterschiedlich aus. Damit Ärmel nicht zu kurz und Schnitte nicht zu schmal sind, findest Du bei Minimaximix genau gemessene Maße für jedes Kleidungsstück.
Bei langärmligen Oberteilen ist die Armlänge interessant. Die Ärmel habe ich dazu gerade oben am Maßband angelegt.
meine Messwerte:
45 - 47cm ≈ Gr. 50 48/49 cm ≈ Gr. 50/56
50 - 52cm ≈ Gr. 56 53/54 cm ≈ Gr. 56/62
55 - 57cm ≈ Gr. 62 58/59 cm ≈ Gr. 62/68
60 - 62cm ≈ Gr. 68 63/64 cm ≈ Gr. 68/74
65 - 67cm ≈ Gr. 74 68/69 cm ≈ Gr. 74/80
70 - 72cm ≈ Gr. 80 73/74 cm ≈ Gr. 80/86
75 - 77cm ≈ Gr. 86 78/79 cm ≈ Gr. 86/92
80 - 82cm ≈ Gr. 92 83/84 cm ≈ Gr. 92/98
85 - 87cm ≈ Gr. 98 88/89 cm ≈ Gr. 98/104
90 - 92cm ≈ Gr. 104 93/94 cm ≈ Gr. 104/110
95 - 97cm ≈ Gr. 110 98/99 cm ≈ Gr. 110/116
100 - 102cm ≈ Gr. 116 103/104 cm ≈ Gr. 116/122
105 - 107cm ≈ Gr. 122 108/109 cm ≈ Gr. 122/128
110 - 112cm ≈ Gr. 128 113/114 cm ≈ Gr. 128/134
115 - 117cm ≈ Gr. 134 118/119 cm ≈ Gr. 134/140
120 - 122cm ≈ Gr. 140 123/124 cm ≈ Gr. 140/146
125 - 127cm ≈ Gr. 146 128/129 cm ≈ Gr. 146/152
130 - 132cm ≈ Gr. 152 133/134 cm ≈ Gr. 152/158
135 - 137cm ≈ Gr. 158 138/139 cm ≈ Gr. 158/164
140 - 142cm ≈ Gr. 164 143/144 cm ≈ Gr. 164/170
Bei Jacken lege ich die gleichen Maße zur Grundlage, allerdings messe ich da etwas großzügiger.