Größentabellen für T-Shirts

T-Shirts können nach dem Waschen stark einlaufen oder ihre Form verändern. Damit sie bequem sitzen und lange getragen werden können, findest Du bei Minimaximix exakt gemessene Maße für jedes gebrauchte T-Shirt.
Gemessen von der Schulternaht bis Hüftabschluß des T-Shirt
ergeben sich folgende Größen
(die cm dazwischen sind dann Doppelgrößen):
22cm ≈ Gr. 44 24cm ≈ Gr. 50
26cm ≈ Gr. 56 28cm ≈ Gr. 62
30cm ≈ Gr. 68 32cm ≈ Gr. 74
34cm ≈ Gr. 80 36cm ≈ Gr. 86
38cm ≈ Gr. 92 40cm ≈ Gr. 98
42cm ≈ Gr. 104 44cm ≈ Gr. 110
46cm ≈ Gr. 116 48cm ≈ Gr. 122
50cm ≈ Gr. 128 52cm ≈ Gr. 134
54cm ≈ Gr. 140 56cm ≈ Gr. 146
58cm ≈ Gr. 152 60cm ≈ Gr. 158
62cm ≈ Gr. 164 64cm ≈ Gr. 170
66cm ≈ Gr. 176 68cm ≈ Gr. 180
für Erwachsene:
50cm einfache Brustweite Gr. M für Männer
54cm einfache Brustweite Gr. L für Männer